产品指标 | |||
含碳率 | ≥95wt% | 纤维直径 | 11-14μm |
抗拉强度 | 0.45-0.9 GPa | 杨氏模量 | 30-60 GPa |
电阻率 | 3-7mΩ/cm | 灰分 | 0.03-0.06wt% |
产品类型 | |||
产品型号 | 纤维中值长度(um) | 纤维堆积密度(g/L) | |
SF-S-01 | 75-150 | 750-850 | |
SF-S-02s | 100-200 | 550-750 | |
SF-S-02 | 130-260 | 400-540 | |
SF-S-04 | 250-500 | 190-270 | |
SF-S-06 | 450-750 | 140-190 | |
SF-S-08 | 700-900 | 85-100 | |
SF-S-12 | 1000-1400 | 70-84 | |
SF-S-16 | 1400-1800 | 55-70 | |
SF-S-32 | 3000-3400 | 15-55 | |
SF-S-50 | 4235-5685 | <25 | |
可接受定制 |